【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.50%,A股成交量599.41亿股,成交金额8870.61亿元,比上一个交易日增6.88%。个股方面,1986只个股上涨,其中涨停50只,2868只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.80%、2.65%、1.74%;食品饮料、商贸零售、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.30%、1.97%、1.88%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.80 | 1517.97 | 25.42 | 鼎捷软件 | 19.99 |
通信 | 2.65 | 712.69 | 14.47 | 鼎通科技 | 20.00 |
电子 | 1.74 | 1111.76 | 28.96 | 易天股份 | 20.01 |
国防军工 | 1.05 | 266.26 | -0.25 | 北斗星通 | 10.00 |
机械设备 | 0.68 | 646.32 | 5.76 | N开创 | 131.35 |
汽车 | 0.55 | 376.29 | 3.98 | 光庭信息 | 12.42 |
公用事业 | 0.42 | 141.64 | 1.11 | 国新能源 | 5.00 |
传媒 | 0.25 | 774.69 | 3.18 | 三五互联 | 13.70 |
农林牧渔 | -0.33 | 87.69 | -3.36 | 大湖股份 | -5.32 |
煤炭 | -0.34 | 41.20 | -7.13 | 华阳股份 | -2.36 |
基础化工 | -0.43 | 211.11 | -2.67 | 泉为科技 | -11.28 |
环保 | -0.48 | 46.03 | -1.27 | 大地海洋 | -9.05 |
石油石化 | -0.55 | 45.49 | -19.18 | 博迈科 | -2.95 |
医药生物 | -0.58 | 419.86 | -2.33 | 必康退 | -78.64 |
电力设备 | -0.59 | 626.82 | -21.41 | 白云电器 | -6.47 |
社会服务 | -0.62 | 82.98 | -3.29 | 学大教育 | -2.61 |
纺织服饰 | -0.89 | 43.34 | 2.28 | 中潜退 | -83.66 |
交通运输 | -0.96 | 110.48 | 9.61 | 东方嘉盛 | -4.32 |
钢铁 | -1.06 | 24.41 | -2.87 | 八一钢铁 | -3.28 |
轻工制造 | -1.30 | 103.97 | 11.14 | 欧派家居 | -6.12 |
家用电器 | -1.40 | 128.63 | 4.29 | 小熊电器 | -6.76 |
综合 | -1.45 | 13.21 | -4.85 | 大通退 | -81.63 |
银行 | -1.47 | 112.57 | 24.44 | 长沙银行 | -2.23 |
有色金属 | -1.48 | 219.68 | 0.19 | 华钰矿业 | -5.27 |
非银金融 | -1.56 | 199.91 | -8.72 | 中国人寿 | -4.12 |
建筑材料 | -1.68 | 65.01 | -5.86 | 聚力文化 | -10.00 |
房地产 | -1.70 | 115.76 | 6.53 | 荣盛发展 | -5.46 |
美容护理 | -1.82 | 25.88 | -5.91 | 水羊股份 | -3.61 |
建筑装饰 | -1.88 | 201.48 | -7.50 | 国际实业 | -5.73 |
商贸零售 | -1.97 | 133.03 | 6.24 | 小商品城 | -9.98 |
食品饮料 | -2.30 | 250.26 | 6.81 | 舍得酒业 | -4.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)