(资料图片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
2 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2300.00 | 产品详情 |
3 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥356000.00 | 产品详情 |
4 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥132000.00 | 产品详情 | |
5 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
6 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
7 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
8 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
9 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
10 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
11 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
12 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥11000.00 | 产品详情 |
13 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥30000.00 | 产品详情 |
14 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
15 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥105000.00 | 产品详情 |
16 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥113000.00 | 产品详情 |
17 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
18 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
19 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
20 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 | |
21 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
22 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
23 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
24 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
25 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥310000.00 | 产品详情 |
26 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
27 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
28 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
29 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥82000.00 | 产品详情 |
30 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
31 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
32 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
33 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
34 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
35 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
36 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
37 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
38 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
39 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
40 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
41 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
42 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
43 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
44 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
45 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
46 | 001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
47 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
48 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10100.00 | 产品详情 |
49 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 产品详情 |
50 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
51 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥67200.00 | 产品详情 |
52 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
53 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 | |
54 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
55 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
56 | 201 7262普饼 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
57 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
58 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥136000.00 | 产品详情 |
59 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 产品详情 |
60 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
61 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
62 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800.00 | 产品详情 |
63 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
64 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
65 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
66 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | |
67 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
68 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
69 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
70 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
71 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 产品详情 |
72 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
73 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
74 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
75 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
76 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 |
77 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
79 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
80 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
81 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
82 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
83 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
84 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
85 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥21500.00 | 产品详情 |
86 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
87 | 2001年 中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
88 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥112000.00 | 产品详情 | |
89 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 产品详情 |
90 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
91 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
92 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥1900000.00 | 产品详情 |
93 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 |
94 | 901 大龙饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6800.00 | 产品详情 |
95 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6300.00 | 产品详情 |
96 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
97 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
98 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
99 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 产品详情 | |
100 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部